2022-2023年度下學期測驗成績頒獎
日期: 19/05/2023
一年級
全級排名 | 1A 全班排名 | 1B 全班排名 | 1C 全班排名 | 1D 全班排名 | 學科全級第一名 |
第一名:1C 羅芷妍 | 第一名:何柏希 | 第一名:黃 曦 | 第一名:羅芷妍 | 第一名:朱文昊 | 中文:1C 羅芷妍 |
第二名:1C 葉汝正 | 第二名:戴梓琳 | 第二名:梁梓迅 | 第二名:葉汝正 | 第二名:吳英瑜 | 英文:1C 葉汝正 |
第三名:1A 何柏希 | 第三名:謝詠瑜 | 第三名:梁 靖 | 第三名:茅思騰 | 第二名:楊詩敏 | 數學:1C 羅芷妍 1C 葉汝正 |
常識:1C 羅芷妍 |
二年級
全級排名 | 2A 全班排名 | 2B 全班排名 | 2C 全班排名 | 學科全級第一名 |
第一名:2B 陳澤鋮 | 第一名:周詩敏 | 第一名:陳澤鋮 | 第一名:王可馨 | 中文:2B 李穎妍 |
第二名:2A 周詩敏 | 第二名:劉淑珍 | 第二名:李穎妍 | 第二名:柯景洋 | 英文:2A 周詩敏 2B 陳澤鋮 |
第三名:2A 劉淑珍 | 第三名:李恩僖 | 第三名:趙恩曦 | 第三名:盧芷瀅 | 數學:2B 陳澤鋮 |
常識:2A 劉家熙 |
三年級
全級排名 | 3A 全班排名 | 3B 全班排名 | 3C 全班排名 | 學科全級第一名 |
第一名:3C 林峻熙 | 第一名:梁 飛 | 第一名:徐嘉喜 | 第一名:林峻熙 | 中文:3B 徐嘉欢 |
第一名:3C 韋永恆 | 第二名:鄭詩雨 | 第二名:徐嘉欢 | 第二名:韋永恆 | 英文:3A Owais 3C 韋永恆 |
第三名:3C 陳梓嫣 | 第三名:王樂然 | 第三名:林鈺琪 | 第三名:陳梓嫣 | 數學:3C 韋永恆 |
常識:3C 陳梓嫣 |
四年級
全級排名 | 4A 全班排名 | 4B 全班排名 | 4C 全班排名 | 學科全級第一名 |
第一名:4C 戴梓銘 | 第一名:陳傲朗 | 第一名:張浚洋 | 第一名:戴梓銘 | 中文:4C 戴梓銘 |
第二名:4C 李心怡 | 第二名:馮浩景 | 第二名:吳金峻 | 第二名:李心怡 | 英文:4A 陳傲洋 |
第三名:4C 李偉峰 | 第三名:江俊圻 | 第三名:梁偉森 謝奇晉 | 第三名:李偉峰 | 數學:4C 李偉峰 |
常識:4B 吳晞頤 4C 張尉軒 4C 戴梓銘 4C 李偉峰 |
五年級
全級排名 | 5A 全班排名 | 5B 全班排名 | 5C 全班排名 | 5D 全班排名 | 學科全級第一名 |
第一名:5D 陳欣悅 | 第一名:鄭梓燊 | 第一名:洪健朗 | 第一名:溫巧恩 | 第一名:陳欣悅 | 中文:5D 陳欣悅 |
第二名:5D 羅瑋翔 | 第二名:薛鼎立 | 第二名:劉入銓 | 第二名:謝治衡 | 第二名:羅瑋翔 | 英文:5D 陳欣悅 5D 羅瑋翔 |
第三名:5D 張梓晴 | 第三名:張善孜 | 第三名:張心懿 | 第三名:戴皓宏 | 第二名:張梓晴 | 數學:5D 吳啟民 |
常識:5D 吳啟民 5D 張梓晴 |
六年級
全級排名 | 6A 全班排名 | 6B 全班排名 | 6C 全班排名 | 6D 全班排名 | 學科全級第一名 |
第一名:6D 梁廣樂 | 第一名:張凱婷 | 第一名:許治材 | 第一名:李坤陽 | 第一名:梁廣樂 | 中文:6A 張凱婷 |
第二名:6D 陳文敏 | 第二名:李長恩 | 第二名:陳怡杏 | 第二名:李仁駿 | 第二名:陳文敏 | 英文:6D 陳文敏 |
第三名:6D 謝煒康 | 第三名:謝卓霖 | 第三名:杜泫霏 | 第三名:杜香楠 | 第二名:張海淇 | 數學:6D 張海淇 |
常識:6D 謝佩其 6A 謝卓霖 |